期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248591 | 13 | 单 | |||
3248590 | 08:02 | 7+6+7=20 | 18 | 双 | 对 |
3248589 | 07:59 | 2+5+2=09 | 20 | 双 | 错 |
3248588 | 07:55 | 7+0+7=14 | 18 | 双 | 对 |
3248587 | 07:52 | 3+0+8=11 | 17 | 单 | 对 |
3248586 | 07:48 | 5+0+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3248585 | 07:45 | 2+1+5=08 | 07 | 单 | 错 |
3248584 | 07:41 | 0+7+5=12 | 21 | 单 | 错 |
3248583 | 07:38 | 3+3+1=07 | 11 | 单 | 对 |
3248582 | 07:34 | 6+1+9=16 | 09 | 单 | 错 |
3248581 | 07:31 | 7+8+3=18 | 09 | 单 | 错 |
3248580 | 07:27 | 0+6+0=06 | 10 | 双 | 对 |
3248579 | 07:24 | 3+4+2=09 | 06 | 双 | 错 |
3248578 | 07:20 | 0+1+4=05 | 19 | 单 | 对 |
3248577 | 07:17 | 3+5+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3248576 | 07:13 | 1+7+5=13 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248590 | 20 | 大 | 双 | ||
3248589 | 09 | 小 | 单 | ||
3248588 | 14 | 大 | 双 | ||
3248587 | 11 | 小 | 单 | ||
3248586 | 09 | 小 | 单 | ||
3248585 | 08 | 小 | 双 | ||
3248584 | 12 | 小 | 双 | ||
3248583 | 07 | 小 | 单 | ||
3248582 | 16 | 大 | 双 | ||
3248581 | 18 | 大 | 双 | ||
3248580 | 06 | 小 | 双 | ||
3248579 | 09 | 小 | 单 | ||
3248578 | 05 | 小 | 单 | ||
3248577 | 08 | 小 | 双 | ||
3248576 | 13 | 小 | 单 | ||
3248575 | 21 | 大 | 单 | ||
3248574 | 09 | 小 | 单 | ||
3248573 | 11 | 小 | 单 | ||
3248572 | 12 | 小 | 双 | ||
3248571 | 15 | 大 | 单 | ||
3248570 | 09 | 小 | 单 | ||
3248569 | 16 | 大 | 双 | ||
3248568 | 13 | 小 | 单 | ||
3248567 | 13 | 小 | 单 | ||
3248566 | 20 | 大 | 双 | ||
3248565 | 09 | 小 | 单 | ||
3248564 | 19 | 大 | 单 | ||
3248563 | 14 | 大 | 双 | ||
3248562 | 17 | 大 | 单 | ||
3248561 | 13 | 小 | 单 | ||
3248560 | 12 | 小 | 双 | ||
3248559 | 11 | 小 | 单 | ||
3248558 | 10 | 小 | 双 | ||
3248557 | 10 | 小 | 双 | ||
3248556 | 18 | 大 | 双 | ||
3248555 | 05 | 小 | 单 | ||
3248554 | 04 | 小 | 双 | ||
3248553 | 14 | 大 | 双 | ||
3248552 | 09 | 小 | 单 | ||
3248551 | 16 | 大 | 双 | ||
3248550 | 12 | 小 | 双 | ||
3248549 | 19 | 大 | 单 | ||
3248548 | 21 | 大 | 单 | ||
3248547 | 10 | 小 | 双 | ||
3248546 | 14 | 大 | 双 | ||
3248545 | 19 | 大 | 单 | ||
3248544 | 17 | 大 | 单 | ||
3248543 | 21 | 大 | 单 | ||
3248542 | 07 | 小 | 单 | ||
3248541 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出13 15 09 13 15 18 10 06 08 20 |